3 polen MATSB G1/A63 CB en duurzaam voor industriële toepassingen
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | EATON |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 eenheid |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Type: | CB | Aantal Pool: | 3 |
|---|---|---|---|
| Nominale stroom: | 20A | model3: | MATSA G1/A63 3 CB MATSB G1/A63 3 CB MATSC G1/A63 3 CB |
Productomschrijving
Productbeschrijving
![]()
![]()
![]()
![]()
| Productbeschrijving | Orde nr. | Model | USD/pc |
| 3P,A-controller | |||
| PDCG1,20A,CB,A regelaar | De waarde van de transactie | MATSA G1/A20 3 CB | - $635.40 |
| PDCG1,25A,CB,A regelaar | De waarde van de transactie | MATSA G1/A25 3 CB | - $635.40 |
| PDCG1,32A,CB,A regelaar | De waarde van de transactie | MATSA G1/A32 3 CB | - $635.40 |
| PDCG1,40A,CB,A regelaar | De waarde van de transactie | MATSA G1/A40 3 CB | - $635.40 |
| PDCG1,50A,CB,A regelaar | De waarde van de transactie | MATSA G1/A50 3 CB | - $635.40 |
| PDCG1,63A,CB,A regelaar | De waarde van de transactie | MATSA G1/A63 3 CB | - $635.40 |
| PDCG1,80A,CB,A regelaar | De waarde van de transactie | MATSA G1/A80 3 CB | - $635.40 |
| PDCG1,100A,CB,A regelaar | De waarde van de transactie | MATSA G1/A100 3 CB | - $635.40 |
| PDCG1,125A,CB,A regelaar | De waarde van de transactie | MATSA G1/A125 3 CB | 783 dollar.38 |
| PDCG1,160A,CB,A regelaar | De waarde van de transactie | MATSA G1/A160 3 CB | 783 dollar.38 |
| PDCG2,200A,CB,A-controller | De waarde van de transactie | MATSA G2/A200 3 CB | $1.461.20 |
| PDCG2,250A,CB,A regelaar | De waarde van de transactie | MATSA G2/A250 3 CB | $1.461.20 |
| PDCG3,320A,CB,A regelaar | De waarde van de transactie | MATSA G3/A320 3 CB | Twee dollar.206.92 |
| PDCG3,400A,CB,A regelaar | De waarde van de transactie | MATSA G3/A400 3 CB | Twee dollar.206.92 |
| PDCG3,500A,CB,A regelaar | De waarde van de transactie | MATSA G3/A500 3 CB | Twee dollar.932.82 |
| PDCG3,630A,CB,A regelaar | De waarde van de transactie | MATSA G3/A630 3 CB | Twee dollar.932.82 |
| 3P,B-controller | |||
| PDCG1,20A,CB,B regelaar | Vastgestelde waarde van de activa | MATSB G1/A20 3 CB | 842 dollar.44 |
| PDCG1,25A,CB,B regelaar | De waarde van de transactie | MATSB G1/A25 3 CB | 842 dollar.44 |
| PDCG1,32A,CB,B regelaar | De waarde van de transactie | MATSB G1/A32 3 CB | 842 dollar.44 |
| PDCG1,40A,CB,B regelaar | De waarde van de transactie | MATSB G1/A40 3 CB | 842 dollar.44 |
| PDCG1,50A,CB,B regelaar | De waarde van de transactie | MATSB G1/A50 3 CB | 842 dollar.44 |
| PDCG1,63A,CB,B regelaar | De waarde van de transactie | MATSB G1/A63 3 CB | 842 dollar.44 |
| PDCG1,80A,CB,B regelaar | De waarde van de transactie | MATSB G1/A80 3 CB | 842 dollar.44 |
| PDCG1,100A,CB,B regelaar | De waarde van de transactie | MATSB G1/A100 3 CB | 842 dollar.44 |
| PDCG1,125A,CB,B-controller | De waarde van de transactie | MATSB G1/A125 3 CB | $1.030.10 |
| PDCG1,160A,CB,B regelaar | De waarde van de transactie | MATSB G1/A160 3 CB | $1.030.10 |
| PDCG2,200A,CB,B-controller | De waarde van de transactie | MATSB G2/A200 3 CB | $1.597.16 |
| PDCG2,250A,CB,B regelaar | De waarde van de transactie | MATSB G2/A250 3 CB | $1.597.16 |
| PDCG3,320A,CB,B regelaar | De waarde van de transactie | MATSB G3/A320 3 CB | Twee dollar.406.66 |
| PDCG3,400A,CB,B regelaar | De waarde van de transactie | MATSB G3/A400 3 CB | Twee dollar.406.66 |
| PDCG3,500A,CB,B regelaar | De waarde van de transactie | MATSB G3/A500 3 CB | Drie dollar.104.33 |
| PDCG3,630A,CB,B regelaar | De waarde van de transactie | MATSB G3/A630 3 CB | Drie dollar.104.33 |
| 3P,C-controller | |||
| PDCG1,20A,CB,C regelaar | De waarde van de transactie | MATSC G1/A20 3 CB | $1.059.00 |
| PDCG1,25A,CB,C regelaar | De waarde van de transactie | MATSC G1/A25 3 CB | $1.059.00 |
| PDCG1,32A,CB,C regelaar | De waarde van de transactie. | MATSC G1/A32 3 CB | $1.059.00 |
| PDCG1,40A,CB,C regelaar | De waarde van de transactie | MATSC G1/A40 3 CB | $1.059.00 |
| PDCG1,50A,CB,C regelaar | De waarde van de transactie | MATSC G1/A50 3 CB | $1.059.00 |
| PDCG1,63A,CB,C regelaar | De waarde van de transactie | MATSC G1/A63 3 CB | $1.059.00 |
| PDCG1,80A,CB,C regelaar | De waarde van de transactie | MATSC G1/A80 3 CB | $1.059.00 |
| PDCG1,100A,CB,C regelaar | De waarde van de transactie | MATSC G1/A100 3 CB | $1.059.00 |
| PDCG1,125A,CB,C regelaar | De waarde van de transactie | MATSC G1/A125 3 CB | $1.235.33 |
| PDCG1,160A,CB,C regelaar | De waarde van de transactie | MATSC G1/A160 3 CB | $1.235.33 |
| PDCG2,200A,CB,C regelaar | De waarde van de transactie | MATSC G2/A200 3 CB | $1.803.37 |
| PDCG2,250A,CB,C regelaar | De waarde van de transactie | MATSC G2/A250 3 CB | $1.803.37 |
| PDCG3,320A,CB,C regelaar | De waarde van de transactie | MATSC G3/A320 3 CB | Twee dollar.620.72 |
| PDCG3,400A,CB,C regelaar | De waarde van de transactie | MATSC G3/A400 3 CB | Twee dollar.620.72 |
| PDCG3,500A,CB,C-controller | De waarde van de transactie | MATSC G3/A500 3 CB | Drie dollar.317.76 |
| PDCG3,630A,CB,C regelaar | De waarde van de transactie | MATSC G3/A630 3 CB | Drie dollar.317.76 |
![]()
Wilt u meer details over dit product weten









